插件機(jī)系列
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 插件機(jī)系列
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 插件機(jī)系列
中英文系統(tǒng)配以友好使用界面
進(jìn)口高精度傳動(dòng)絲桿及AC伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),確保位置誤差小于0.001mm
視覺(jué)系統(tǒng)配以多點(diǎn)式定位,校正位置,確保插裝準(zhǔn)確度
不間斷后備電源,遇有意外停止供電時(shí)仍能操作15分鐘
USB端口予以數(shù)據(jù)傳輸
連體式設(shè)計(jì),包含元件排序模塊,無(wú)需再另行購(gòu)置元件排序機(jī)
節(jié)省成本,不再存在元件排序時(shí)膠紙之耗費(fèi)
同樣節(jié)省成本,獨(dú)癢癢的跳線供應(yīng)模塊,按需要長(zhǎng)度供給,減少浪費(fèi)
相比上一代型號(hào),插裝速度大提升百分之30
理論速度 | 22,000 cph |
插件角度 | 方向 0° /90° /180° /270° |
元件跨距 | 5mm-22mm |
基板尺寸 | 小 50mm*50mm 大 320mm*285mm |
選項(xiàng) 400mm*285mm | |
進(jìn)板高度 | 900mm |
基板厚度 | 0.79-2.36mm |
零件種類 | 電容,晶體管,二極管,電阻,電感,熔斷絲等編帶臥室封裝料 |
跳線 | 獨(dú)立運(yùn)輸方式 鍍錫銅線 |
剪腳長(zhǎng)度 | 1.2-2.2 mm (可調(diào)) |
彎腳角度 | 0-35° 內(nèi)彎曲(可調(diào)) |
料站數(shù)量 | 20 STD 標(biāo)準(zhǔn) (選項(xiàng) 30,40,50,100 ) |
機(jī)體尺寸 | 主機(jī):L1850*W1450*H1550mm |
料站尺寸 | L2000*W1000*H1500mm |
重量 | 主機(jī):約 1200kg |
供電需求 | AC220V,Single Phase,50/60Hz, 1.5Kw |
電源保護(hù) | UPS, 15minutes duration after power cut-off |
氣壓要求 | 0.6Mpa |
耗氣量 | 0.2 M3/min |
環(huán)境溫度 | 5° C -25° C |
噪音水平 | 60db |
孔位校正方式 | 視覺(jué)系統(tǒng);多定位點(diǎn)校正 |
元件歸中裝置 | 標(biāo)準(zhǔn) 機(jī)械驅(qū)動(dòng)歸中夾;選項(xiàng) 伺服驅(qū)動(dòng)歸中夾; |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 伺服馬達(dá) |
鏈條輸入方式 | 雙鏈條雙伺服電動(dòng)驅(qū)動(dòng) |
數(shù)據(jù)輸入方式 | USB Port (Excel Format) |
控制系統(tǒng) | 中英文界面,視窗平臺(tái),液晶顯示 |
操作模式 | 全自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
工作臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 導(dǎo)軌式 |
進(jìn)板方式 | 導(dǎo)軌自動(dòng)進(jìn)板左到右(可選) |
編程方式 | 在線手動(dòng)編程 |
離線編程 | |
自動(dòng)進(jìn)出板設(shè)備 | 可選購(gòu) |
料站 | 電動(dòng)控制下料 |
底座 | 伺服電機(jī)控制更穩(wěn)定 |
產(chǎn)品詢價(jià)
下一個(gè):暫無(wú)
15158138105? ??021-51867597?
咨詢熱線
掃一掃二維碼進(jìn)入手機(jī)微信