插件機系列
您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 插件機系列
您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 插件機系列
中英文系統(tǒng)配以友好使用界面
0°/90°/180°/270°四角度插裝
獨創(chuàng)前后雙觸屏+操作手柄控制,操作、調(diào)機更方便
新一代的推拉式快速傳板結(jié)構(gòu)、縮短了50%的傳輸時間
剪腳器底座采用伺服馬達(dá)驅(qū)動,速度快、精度高、噪音小
業(yè)內(nèi)首家配備電動供料站,性能媲美進(jìn)口設(shè)備
進(jìn)口高精度絲桿及伺服電機驅(qū)動,確保位置誤差小于0.001mm
視覺系統(tǒng)配以多點式定位,校正位置,確保插裝準(zhǔn)確度
不間斷后備電源,遇有意外停止供電時仍能操作15分鐘
USB端口予以數(shù)據(jù)傳輸
連體式設(shè)計,包含元件排序模塊,無需再另行購置元件排序機
節(jié)省成本,不再存在元件排序時膠紙之耗費
獨立跳線供應(yīng)模塊,按需要長度供給,減少浪費
相比上一代高速機,插裝速度大幅提升30%
理論速度 | 26,000 cph |
插件角度 | 方向 0° /90° /180° /270° |
元件跨距 | 5mm-22mm |
基板尺寸 | 50*50mm~320*285mm |
選項 400*285mm | |
進(jìn)板高度 | 900±20mm |
基板厚度 | 0.79-2.36mm |
零件種類 | 電容,晶體管,二極管,電阻,電感,熔斷絲等編帶臥室封裝料 |
跳線 | 獨立運輸方式 鍍錫銅線 |
剪腳長度 | 1.2-2.2 mm (可調(diào)) |
彎腳角度 | 0-35° 內(nèi)彎曲(可調(diào)) |
料站數(shù)量 | 20 STD 標(biāo)準(zhǔn) (選項 30,40,50,100 ) |
機體尺寸 | 主機:L1850*W1450*H1550mm |
料站尺寸 | L2000*W1000*H1500mm |
重量 | 主機:約 1200kg |
供電需求 | AC220V,Single Phase,50/60Hz, 1.5Kw |
電源保護(hù) | UPS, 15minutes duration after power cut-off |
氣壓要求 | 0.6Mpa |
耗氣量 | 0.2 M3/min |
環(huán)境溫度 | 5° C -25° C |
噪音水平 | 60db |
孔位校正方式 | 視覺系統(tǒng);多定位點校正 |
元件歸中裝置 | 標(biāo)準(zhǔn) 機械驅(qū)動歸中夾;選項 伺服驅(qū)動歸中夾; |
驅(qū)動系統(tǒng) | 伺服馬達(dá) |
鏈條輸入方式 | 雙鏈條雙伺服電動驅(qū)動 |
數(shù)據(jù)輸入方式 | USB Port (Excel Format) |
控制系統(tǒng) | 中英文界面,視窗平臺,液晶顯示 |
操作模式 | 全自動/半自動/手動 |
工作臺運轉(zhuǎn)方式 | 導(dǎo)軌式 |
進(jìn)板方式 | 導(dǎo)軌自動進(jìn)板左到右(可選) |
編程方式 | 在線手動編程 |
離線編程 | |
自動進(jìn)出板設(shè)備 | 可選購 |
料站 | 電動控制下料 |
底座 | 伺服電機控制更穩(wěn)定 |
產(chǎn)品詢價
上一個:暫無
15158138105? ??021-51867597?
咨詢熱線
掃一掃二維碼進(jìn)入手機微信